| company | products | news | trade shows | contact us |
Y = According to shank & machine type |
| Couple | m | DIN/ISO/BT/CAT | |||||||||||||
| Type | X4 | X2 | D1 | D3 |
|
kW | Nm | I/O | (Kg) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| CTAR40 | 347 | 91 | 260x195 | ISO40 | ±120° | 2500 | 8 | 150 | 1÷1.5 | 45 | X | X | X | X | S |
| CTAR40-2.5 | 276 | 96 | 260x195 | ISO40 | ±120° | 4500 | 6 | 150 | 1÷2.5 | 80 | X | X | X | X | X |
| CTAR50 | 456 | 135 | 422x330 | ISO50 | ±120° | 1800 | 20 | 600 | 1÷1 | 320 | X | X | X | X | X |
| Key | |
| S: | Standard |
| R: | On Request |
| X: | Not Available |