Pibomulti North America Products

company

products

contact us



Taper Output

Diagram

Y = According to shank & machine type

  Power     m DIN/ISO/BT/CAT
Type X1 X2 X3 X4 X5 D1 D2 C D3 min kW Nm I/O Kg 30 35 40 45 50
CEC30L1 122 73 35 131 84 130 115 140 ISO30 3500 4 40 1÷1 10 X X S S S
CEC30L2 122 127 35 185 84 130 115 140 ISO30 3500 4 40 1÷1 12 X X S S S
CEC40L1 158 104 60 175 124 170 165 190 ISO40 3000 8 150 1÷1 20 X X X X S
CEC40L2 158 151 60 222 124 170 165 190 ISO40 3000 8 150 1÷1 25 X X X X S
CEC50L1 240 124 78 149 160 240 160 280 ISO50 2000 14 204 1÷1 40 X X X X S



Key
S: Standard
R: On Request
X: Not Available

Back to Angle Heads